Los doce signos del zodiaco, perfiles y fechas exactas de 2026 a 2028
Los 12 signos los marca la entrada del Sol en cada tramo de 30 grados. En 2027 el Sol entra en Aries el 20 de marzo a las 21:24 de Madrid y en Piscis el 18 de febrero a las 22:33.
¿Qué signo soy si nací el…?
Pon tu fecha y tu tramo se enciende en la rueda, con tu Sol en su grado junto al de hoy.
La rueda es la vuelta del Sol en un año, partida en doce tramos de 30°. Los meses van por fuera y el disco marca dónde está el Sol hoy, 10 de noviembre.
- Fuego
- Tierra
- Aire
- Agua
Los doce perfiles
Carácter, amor, trabajo y famosos de cada signo, con su elemento, su modalidad y su planeta regente.
- Aries 21 mar – 19 abr Fuego · cardinal · Marte
- Tauro 20 abr – 20 may Tierra · fija · Venus
- Géminis 21 may – 20 jun Aire · mutable · Mercurio
- Cáncer 21 jun – 22 jul Agua · cardinal · La Luna
- Leo 23 jul – 22 ago Fuego · fija · El Sol
- Virgo 23 ago – 22 sep Tierra · mutable · Mercurio
- Libra 23 sep – 22 oct Aire · cardinal · Venus
- Escorpio 23 oct – 21 nov Agua · fija · Plutón
- Sagitario 22 nov – 21 dic Fuego · mutable · Júpiter
- Capricornio 22 dic – 19 ene Tierra · cardinal · Saturno
- Acuario 20 ene – 18 feb Aire · fija · Urano
- Piscis 19 feb – 20 mar Agua · mutable · Neptuno
Cuándo entra el Sol en cada signo
| Signo | Fechas habituales | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Aries | 21 mar – 19 abr | 20 mar, 15:45 | 20 mar, 21:24 | 20 mar, 03:17 |
| Tauro | 20 abr – 20 may | 20 abr, 03:39 | 20 abr, 09:17 | 19 abr, 15:09 |
| Géminis | 21 may – 20 jun | 21 may, 02:36 | 21 may, 08:18 | 20 may, 14:09 |
| Cáncer | 21 jun – 22 jul | 21 jun, 10:24 | 21 jun, 16:10 | 20 jun, 22:02 |
| Leo | 23 jul – 22 ago | 22 jul, 21:13 | 23 jul, 03:04 | 22 jul, 08:53 |
| Virgo | 23 ago – 22 sep | 23 ago, 04:18 | 23 ago, 10:14 | 22 ago, 16:00 |
| Libra | 23 sep – 22 oct | 23 sep, 02:05 | 23 sep, 08:01 | 22 sep, 13:45 |
| Escorpio | 23 oct – 21 nov | 23 oct, 11:37 | 23 oct, 17:32 | 22 oct, 23:13 |
| Sagitario | 22 nov – 21 dic | 22 nov, 08:23 | 22 nov, 14:16 | 21 nov, 19:54 |
| Capricornio | 22 dic – 19 ene | 21 dic, 21:50 | 22 dic, 03:42 | 21 dic, 09:19 |
| Acuario | 20 ene – 18 feb | 20 ene, 02:44 | 20 ene, 08:29 | 20 ene, 14:21 |
| Piscis | 19 feb – 20 mar | 18 feb, 16:51 | 18 feb, 22:33 | 19 feb, 04:26 |
¿Naciste en un día de cambio? Calcula tu signo con el año y la hora.
Las entradas de 2027 en América
En Ciudad de México la hora va 7 horas por detrás de Madrid en invierno y 8 en verano europeo; en Buenos Aires, 4 o 5. Cuando la entrada cae de madrugada en Madrid, en América todavía es el día anterior, y eso decide el signo de quien nace esa noche.
| Signo | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|
| Aries | 20 mar, 14:24 | 20 mar, 17:24 |
| Tauro | 20 abr, 01:17 | 20 abr, 04:17 |
| Géminis | 21 may, 00:18 | 21 may, 03:18 |
| Cáncer | 21 jun, 08:10 | 21 jun, 11:10 |
| Leo | 22 jul, 19:04 | 22 jul, 22:04 |
| Virgo | 23 ago, 02:14 | 23 ago, 05:14 |
| Libra | 23 sep, 00:01 | 23 sep, 03:01 |
| Escorpio | 23 oct, 09:32 | 23 oct, 12:32 |
| Sagitario | 22 nov, 07:16 | 22 nov, 10:16 |
| Capricornio | 21 dic, 20:42 | 21 dic, 23:42 |
| Acuario | 20 ene, 01:29 | 20 ene, 04:29 |
| Piscis | 18 feb, 15:33 | 18 feb, 18:33 |
La semana de tu signo y sus días clave, el lunes en tu correo. Apúntate al boletín, es gratis.