¿Qué signo es el 20 de abril? Aries o Tauro, según el año
Quien nace el 20 de abril es Aries o Tauro según el año y la hora. De 1930 a 2035, en hora de Madrid, se cuentan 84 años con cambio de signo ese día, 18 de Tauro el día entero y 4 de Aries el día entero.
Los 106 años del 20 de abril
Cada casilla es un año; la fila, la década, y la columna, el último dígito. Elige la ciudad: el mismo instante cae a otra hora del reloj y a veces en otro día.
Busca tu año
Abre la década de tu año de nacimiento. Si la casilla dice un signo, quien nació el 20 de abril de ese año fue de ese signo todo el día. Si dice una hora, ese día el Sol pasó de Aries a Tauro a esa hora local; antes eras Aries, y desde ese minuto, Tauro.
1930 a 1939 7 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 1930 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1931 | Aries | cambia a las | cambia a las |
| 1932 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1933 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1934 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1935 | Aries | cambia a las | cambia a las |
| 1936 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1937 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1938 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1939 | Aries | cambia a las | cambia a las |
1940 a 1949 9 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 1940 | cambia a las | Tauro | cambia a las |
| 1941 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1942 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1943 | Aries | cambia a las | cambia a las |
| 1944 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1945 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1946 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1947 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1948 | cambia a las | Tauro | cambia a las |
| 1949 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
1950 a 1959 10 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 1950 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1951 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1952 | cambia a las | Tauro | cambia a las |
| 1953 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1954 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1955 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1956 | cambia a las | Tauro | Tauro |
| 1957 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1958 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1959 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
1960 a 1969 10 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 1960 | cambia a las | Tauro | Tauro |
| 1961 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1962 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1963 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1964 | cambia a las | Tauro | Tauro |
| 1965 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1966 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1967 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1968 | cambia a las | Tauro | Tauro |
| 1969 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
1970 a 1979 10 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 1970 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1971 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1972 | cambia a las | Tauro | Tauro |
| 1973 | cambia a las | Tauro | cambia a las |
| 1974 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1975 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1976 | cambia a las | Tauro | Tauro |
| 1977 | cambia a las | Tauro | cambia a las |
| 1978 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1979 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
1980 a 1989 8 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 1980 | cambia a las | Tauro | Tauro |
| 1981 | cambia a las | Tauro | cambia a las |
| 1982 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1983 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1984 | Tauro | Tauro | Tauro |
| 1985 | cambia a las | Tauro | cambia a las |
| 1986 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1987 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1988 | Tauro | Tauro | Tauro |
| 1989 | cambia a las | Tauro | Tauro |
1990 a 1999 8 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 1990 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1991 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1992 | Tauro | Tauro | Tauro |
| 1993 | cambia a las | Tauro | Tauro |
| 1994 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1995 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1996 | Tauro | Tauro | Tauro |
| 1997 | cambia a las | Tauro | Tauro |
| 1998 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1999 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
2000 a 2009 7 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 2000 | Tauro | Tauro | Tauro |
| 2001 | cambia a las | Tauro | Tauro |
| 2002 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 2003 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 2004 | Tauro | Tauro | Tauro |
| 2005 | cambia a las | Tauro | Tauro |
| 2006 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 2007 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 2008 | Tauro | Tauro | Tauro |
| 2009 | cambia a las | Tauro | Tauro |
2010 a 2019 7 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 2010 | cambia a las | Tauro | cambia a las |
| 2011 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 2012 | Tauro | Tauro | Tauro |
| 2013 | cambia a las | Tauro | Tauro |
| 2014 | cambia a las | Tauro | cambia a las |
| 2015 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 2016 | Tauro | Tauro | Tauro |
| 2017 | Tauro | Tauro | Tauro |
| 2018 | cambia a las | Tauro | cambia a las |
| 2019 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
2020 a 2029 4 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 2020 | Tauro | Tauro | Tauro |
| 2021 | Tauro | Tauro | Tauro |
| 2022 | cambia a las | Tauro | Tauro |
| 2023 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 2024 | Tauro | Tauro | Tauro |
| 2025 | Tauro | Tauro | Tauro |
| 2026 | cambia a las | Tauro | Tauro |
| 2027 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 2028 | Tauro | Tauro | Tauro |
| 2029 | Tauro | Tauro | Tauro |
2030 a 2035 4 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 2030 | cambia a las | Tauro | Tauro |
| 2031 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 2032 | Tauro | Tauro | Tauro |
| 2033 | Tauro | Tauro | Tauro |
| 2034 | cambia a las | Tauro | Tauro |
| 2035 | cambia a las | Tauro | cambia a las |
Horas al minuto, con las efemérides JPL DE440 de la NASA y la hora oficial de cada ciudad en cada fecha, con sus cambios de horario de verano. Frente a las tablas del Observatorio Naval de Estados Unidos la diferencia no llega a un minuto; si naciste en el mismo minuto del cambio, la carta natal con tu hora y tu lugar lo resuelve.
El 20 de abril en cada ciudad
Madrid
- Aries todo el día
- 4
- Cambio ese día
- 84
- Tauro todo el día
- 18
De 1930 a 2035 el cambio cayó este día en 84 años, entre las 00:03 de 2013 y las 23:39 de 1947. La última vez fue en 2023, a las 10:13. La próxima, en 2026, a las 03:39.
Ciudad de México
- Aries todo el día
- 0
- Cambio ese día
- 59
- Tauro todo el día
- 47
De 1930 a 2035 el cambio cayó este día en 59 años, entre las 00:17 de 1944 y las 18:55 de 1939. La última vez fue en 2023, a las 02:13. La próxima, en 2027, a las 01:17.
Buenos Aires
- Aries todo el día
- 0
- Cambio ese día
- 70
- Tauro todo el día
- 36
De 1930 a 2035 el cambio cayó este día en 70 años, entre las 00:12 de 2018 y las 21:39 de 1931. La última vez fue en 2023, a las 05:13. La próxima, en 2027, a las 04:17.
El mes entero, con la regla de días y la hora del cambio de cada año, está en qué signo es abril.
La semana de tu signo y sus días clave, el lunes en tu correo. Apúntate al boletín, es gratis.
Preguntas frecuentes
¿Qué signo es el 20 de abril?
Depende del año y de la hora. De 1930 a 2035, en Madrid, el 20 de abril suma 84 años con cambio de signo ese día, 18 de Tauro el día entero y 4 de Aries el día entero. En Ciudad de México, 59 años con cambio de signo ese día y 47 de Tauro el día entero. En Buenos Aires, 70 años con cambio de signo ese día y 36 de Tauro el día entero. Busca tu año en la tabla de esta página.
¿Qué signo soy si nací el 20 de abril de 1990?
Ese año en Madrid eras Aries si naciste antes de las 10:26 y Tauro desde esa hora; en Ciudad de México eras Aries si naciste antes de las 02:26 y Tauro desde esa hora, y en Buenos Aires eras Aries si naciste antes de las 05:26 y Tauro desde esa hora. Si naciste en otro lugar, la hora que cuenta es la de tu nacimiento pasada a la de una de estas ciudades, o la carta natal con tu lugar.
¿Por qué no es igual en México que en España?
Porque el Sol cambia de signo en el mismo instante en todo el mundo y los relojes de Ciudad de México y Buenos Aires van entre 4 y 8 horas por detrás de Madrid. Un cambio de madrugada en España cae el día anterior en América. Por eso el 20 de abril tuvo cambio 84 años en Madrid, 59 en Ciudad de México y 70 en Buenos Aires.