¿Qué signo es el 19 de febrero? Acuario o Piscis, según el año
Quien nace el 19 de febrero es Acuario o Piscis según el año y la hora. De 1930 a 2035, en hora de Madrid, se cuentan 68 años con cambio de signo ese día y 38 de Piscis el día entero.
Los 106 años del 19 de febrero
Cada casilla es un año; la fila, la década, y la columna, el último dígito. Elige la ciudad: el mismo instante cae a otra hora del reloj y a veces en otro día.
Busca tu año
Abre la década de tu año de nacimiento. Si la casilla dice un signo, quien nació el 19 de febrero de ese año fue de ese signo todo el día. Si dice una hora, ese día el Sol pasó de Acuario a Piscis a esa hora local; antes eras Acuario, y desde ese minuto, Piscis.
1930 a 1939 10 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 1930 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1931 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1932 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1933 | cambia a las | Piscis | Piscis |
| 1934 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1935 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1936 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1937 | cambia a las | Piscis | Piscis |
| 1938 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1939 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
1940 a 1949 10 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 1940 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1941 | cambia a las | Piscis | Piscis |
| 1942 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1943 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1944 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1945 | cambia a las | Piscis | Piscis |
| 1946 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1947 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1948 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1949 | cambia a las | Piscis | Piscis |
1950 a 1959 8 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 1950 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1951 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1952 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1953 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 1954 | cambia a las | Piscis | cambia a las |
| 1955 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1956 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1957 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 1958 | cambia a las | Piscis | cambia a las |
| 1959 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
1960 a 1969 7 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 1960 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1961 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 1962 | cambia a las | Piscis | cambia a las |
| 1963 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1964 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1965 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 1966 | cambia a las | Piscis | Piscis |
| 1967 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1968 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1969 | Piscis | Piscis | Piscis |
1970 a 1979 8 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 1970 | cambia a las | Piscis | Piscis |
| 1971 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1972 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1973 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 1974 | cambia a las | Piscis | Piscis |
| 1975 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1976 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1977 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 1978 | cambia a las | Piscis | Piscis |
| 1979 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
1980 a 1989 6 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 1980 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1981 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 1982 | cambia a las | Piscis | Piscis |
| 1983 | cambia a las | Piscis | cambia a las |
| 1984 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1985 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 1986 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 1987 | cambia a las | Piscis | cambia a las |
| 1988 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1989 | Piscis | Piscis | Piscis |
1990 a 1999 5 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 1990 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 1991 | cambia a las | Piscis | cambia a las |
| 1992 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1993 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 1994 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 1995 | cambia a las | Piscis | cambia a las |
| 1996 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 1997 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 1998 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 1999 | cambia a las | Piscis | Piscis |
2000 a 2009 5 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 2000 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 2001 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2002 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2003 | cambia a las | Piscis | Piscis |
| 2004 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 2005 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2006 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2007 | cambia a las | Piscis | Piscis |
| 2008 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 2009 | Piscis | Piscis | Piscis |
2010 a 2019 5 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 2010 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2011 | cambia a las | Piscis | Piscis |
| 2012 | cambia a las | cambia a las | cambia a las |
| 2013 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2014 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2015 | cambia a las | Piscis | Piscis |
| 2016 | cambia a las | Piscis | cambia a las |
| 2017 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2018 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2019 | cambia a las | Piscis | Piscis |
2020 a 2029 3 años con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 2020 | cambia a las | Piscis | cambia a las |
| 2021 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2022 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2023 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2024 | cambia a las | Piscis | cambia a las |
| 2025 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2026 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2027 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2028 | cambia a las | Piscis | cambia a las |
| 2029 | Piscis | Piscis | Piscis |
2030 a 2035 un año con cambio ese día en Madrid
| Año | Madrid | Ciudad de México | Buenos Aires |
|---|---|---|---|
| 2030 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2031 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2032 | cambia a las | Piscis | Piscis |
| 2033 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2034 | Piscis | Piscis | Piscis |
| 2035 | Piscis | Piscis | Piscis |
Horas al minuto, con las efemérides JPL DE440 de la NASA y la hora oficial de cada ciudad en cada fecha, con sus cambios de horario de verano. Frente a las tablas del Observatorio Naval de Estados Unidos la diferencia no llega a un minuto; si naciste en el mismo minuto del cambio, la carta natal con tu hora y tu lugar lo resuelve.
El 19 de febrero en cada ciudad
Madrid
- Acuario todo el día
- 0
- Cambio ese día
- 68
- Piscis todo el día
- 38
De 1930 a 2035 el cambio cayó este día en 68 años, entre las 00:03 de 2019 y las 20:28 de 1932. La última vez fue en 2024, a las 05:13. La próxima, en 2028, a las 04:26.
Ciudad de México
- Acuario todo el día
- 0
- Cambio ese día
- 40
- Piscis todo el día
- 66
De 1930 a 2035 el cambio cayó este día en 40 años, entre las 00:08 de 1946 y las 13:33 de 1936. La última vez fue en 2012, a las 00:17. Hasta 2035 no vuelve a caer en este día.
Buenos Aires
- Acuario todo el día
- 0
- Cambio ese día
- 51
- Piscis todo el día
- 55
De 1930 a 2035 el cambio cayó este día en 51 años, entre las 00:10 de 1995 y las 17:28 de 1932. La última vez fue en 2024, a las 01:13. La próxima, en 2028, a las 00:26.
El mes entero, con la regla de días y la hora del cambio de cada año, está en qué signo es febrero.
La semana de tu signo y sus días clave, el lunes en tu correo. Apúntate al boletín, es gratis.
Preguntas frecuentes
¿Qué signo es el 19 de febrero?
Depende del año y de la hora. De 1930 a 2035, en Madrid, el 19 de febrero suma 68 años con cambio de signo ese día y 38 de Piscis el día entero. En Ciudad de México, 66 años de Piscis el día entero y 40 con cambio de signo ese día. En Buenos Aires, 55 años de Piscis el día entero y 51 con cambio de signo ese día. Busca tu año en la tabla de esta página.
¿Qué signo soy si nací el 19 de febrero de 1991?
Ese año en Madrid eras Acuario si naciste antes de las 04:58 y Piscis desde esa hora; en Ciudad de México eras Piscis todo el día, y en Buenos Aires eras Acuario si naciste antes de las 01:58 y Piscis desde esa hora. Si naciste en otro lugar, la hora que cuenta es la de tu nacimiento pasada a la de una de estas ciudades, o la carta natal con tu lugar.
¿Por qué no es igual en México que en España?
Porque el Sol cambia de signo en el mismo instante en todo el mundo y los relojes de Ciudad de México y Buenos Aires van entre 4 y 8 horas por detrás de Madrid. Un cambio de madrugada en España cae el día anterior en América. Por eso el 19 de febrero tuvo cambio 68 años en Madrid, 40 en Ciudad de México y 51 en Buenos Aires.