Calendario lunar 2026, con la hora exacta de cada fase
En 2026 hay 13 lunas llenas y 12 lunas nuevas. La primera luna llena es el 3 de enero en Cáncer, a las 11:02 de Madrid, y la última el 24 de diciembre. Cuatro de las lunaciones del año son eclipses.
Las doce hojas de 2026
¿Cuántas lunas llenas hay en 2026?
13. Cada lunación tiene su página con la hora en ocho ciudades; los eclipses, la suya en la sección de eclipses.
| Lunación | Día | Madrid | Cd. de México | Buenos Aires | Signo |
|---|---|---|---|---|---|
| Luna llena | sáb 3-I | 04:02 | 07:02 | Cáncer 13°01′ | |
| Luna nueva | dom 18-I | 13:51 | 16:51 | Capricornio 28°43′ | |
| Luna llena | dom 1-II | 16:09 | 19:09 | Leo 13°03′ | |
| Eclipse solar anular | mar 17-II | 06:01 | 09:01 | Acuario 28°49′ | |
| Eclipse lunar total | mar 3-III | 05:37 | 08:37 | Virgo 12°54′ | |
| Luna nueva | jue 19-III | 19:23 (18-III) | 22:23 (18-III) | Piscis 28°27′ | |
| Luna llena | jue 2-IV | 20:11 (1-IV) | 23:11 (1-IV) | Libra 12°21′ | |
| Luna nueva | vie 17-IV | 05:51 | 08:51 | Aries 27°28′ | |
| Luna llena | vie 1-V | 11:23 | 14:23 | Escorpio 11°21′ | |
| Luna nueva | sáb 16-V | 14:01 | 17:01 | Tauro 25°57′ | |
| Luna llena | dom 31-V | 02:45 | 05:45 | Sagitario 9°55′ | |
| Luna nueva | lun 15-VI | 20:54 (14-VI) | 23:54 (14-VI) | Géminis 24°03′ | |
| Luna llena | mar 30-VI | 17:56 (29-VI) | 20:56 (29-VI) | Capricornio 8°15′ | |
| Luna nueva | mar 14-VII | 03:43 | 06:43 | Cáncer 21°59′ | |
| Luna llena | mié 29-VII | 08:35 | 11:35 | Acuario 6°30′ | |
| Eclipse solar total | mié 12-VIII | 11:36 | 14:36 | Leo 20°01′ | |
| Eclipse lunar parcial | vie 28-VIII | 22:18 (27-VIII) | 01:18 | Piscis 4°54′ | |
| Luna nueva | vie 11-IX | 21:27 (10-IX) | 00:27 | Virgo 18°25′ | |
| Luna llena | sáb 26-IX | 10:49 | 13:49 | Aries 3°37′ | |
| Luna nueva | sáb 10-X | 09:50 | 12:50 | Libra 17°21′ | |
| Luna llena | lun 26-X | 22:11 (25-X) | 01:11 | Tauro 2°45′ | |
| Luna nueva | lun 9-XI | 01:02 | 04:02 | Escorpio 16°53′ | |
| Luna llena | mar 24-XI | 08:53 | 11:53 | Géminis 2°20′ | |
| Luna nueva | mié 9-XII | 18:51 (8-XII) | 21:51 (8-XII) | Sagitario 16°57′ | |
| Luna llena | jue 24-XII | 19:28 (23-XII) | 22:28 (23-XII) | Cáncer 2°13′ |
Añade estas fechas a tu calendario
La semana de tu signo y sus días clave, el lunes en tu correo. Apúntate al boletín, es gratis.