# Efemérides 2027, lunas, eclipses y planetas retrógrados

URL: https://astroletra.com/efemerides/2027/
Actualizado: 2026-11-06T13:00:00+01:00
Fuente: Astroletra (https://astroletra.com). Datos calculados con efemérides JPL DE440 (NASA).

En 2027 hay 12 lunas llenas, 13 lunas nuevas, 5 eclipses y 11 estaciones de Mercurio a Saturno. La primera luna llena es el 22 de enero a las 13:17 de Madrid, y el primer eclipse, anular de Sol, el 6 de febrero a las 16:59.

Actualizado el 6 de noviembre de 2026 · [Redacción de Astroletra](https://astroletra.com/redaccion/)

El año 2027 de izquierda a derecha, con el Sol entrando en cada signo arriba, las lunas en su día en medio ( nueva, llena, con corona el eclipse de Sol y a medias el de Luna) y abajo, en azul, el tiempo que cada planeta pasa retrógrado. Mercurio Marte Júpiter Saturno

## Lunas nuevas y llenas de 2027

25 lunaciones con la hora exacta. Madrid va en negrita; un −1 volado tras la hora quiere decir que en esa ciudad todavía es el día anterior.

Lunaciones de 2027 con la hora en ocho ciudades

| Fecha | Fase | Signo y grado | Madrid | Ciudad de México | Bogotá | Santiago | Buenos Aires | Nueva York | Los Ángeles | Londres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jue [7 de enero](https://astroletra.com/luna/luna-nueva-7-enero-2027/) | Luna nueva | Capricornio 17°18′ | 21:24 | 14:24 | 15:24 | 17:24 | 17:24 | 15:24 | 12:24 | 20:24 |
| vie [22 de enero](https://astroletra.com/luna/luna-llena-22-enero-2027/) | Luna llena superluna | Leo 2°14′ | 13:17 | 06:17 | 07:17 | 09:17 | 09:17 | 07:17 | 04:17 | 12:17 |
| sáb [6 de febrero](https://astroletra.com/eclipses/eclipse-solar-anular-6-febrero-2027/) | Eclipse solar anular | Acuario 17°37′ | 16:56 | 09:56 | 10:56 | 12:56 | 12:56 | 10:56 | 07:56 | 15:56 |
| dom [21 de febrero](https://astroletra.com/eclipses/eclipse-lunar-penumbral-20-febrero-2027/) | Eclipse lunar penumbral superluna | Virgo 2°05′ | 00:23 | 17:23^−1 (día anterior) | 18:23^−1 (día anterior) | 20:23^−1 (día anterior) | 20:23^−1 (día anterior) | 18:23^−1 (día anterior) | 15:23^−1 (día anterior) | 23:23^−1 (día anterior) |
| lun [8 de marzo](https://astroletra.com/luna/luna-nueva-8-marzo-2027/) | Luna nueva | Piscis 17°34′ | 10:29 | 03:29 | 04:29 | 06:29 | 06:29 | 04:29 | 01:29 | 09:29 |
| lun [22 de marzo](https://astroletra.com/luna/luna-llena-22-marzo-2027/) | Luna llena | Libra 1°35′ | 11:43 | 04:43 | 05:43 | 07:43 | 07:43 | 06:43 | 03:43 | 10:43 |
| mié [7 de abril](https://astroletra.com/luna/luna-nueva-6-abril-2027/) | Luna nueva | Aries 16°57′ | 01:51 | 17:51^−1 (día anterior) | 18:51^−1 (día anterior) | 19:51^−1 (día anterior) | 20:51^−1 (día anterior) | 19:51^−1 (día anterior) | 16:51^−1 (día anterior) | 00:51 |
| mié [21 de abril](https://astroletra.com/luna/luna-llena-20-abril-2027/) | Luna llena | Escorpio 0°37′ | 00:27 | 16:27^−1 (día anterior) | 17:27^−1 (día anterior) | 18:27^−1 (día anterior) | 19:27^−1 (día anterior) | 18:27^−1 (día anterior) | 15:27^−1 (día anterior) | 23:27^−1 (día anterior) |
| jue [6 de mayo](https://astroletra.com/luna/luna-nueva-6-mayo-2027/) | Luna nueva | Tauro 15°42′ | 12:58 | 04:58 | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 06:58 | 03:58 | 11:58 |
| jue [20 de mayo](https://astroletra.com/luna/luna-llena-20-mayo-2027/) | Luna llena | Escorpio 29°13′ | 12:59 | 04:59 | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 06:59 | 03:59 | 11:59 |
| vie [4 de junio](https://astroletra.com/luna/luna-nueva-4-junio-2027/) | Luna nueva | Géminis 13°58′ | 21:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 15:40 | 12:40 | 20:40 |
| sáb [19 de junio](https://astroletra.com/luna/luna-llena-19-junio-2027/) | Luna llena | Sagitario 27°33′ | 02:44 | 18:44^−1 (día anterior) | 19:44^−1 (día anterior) | 20:44^−1 (día anterior) | 21:44^−1 (día anterior) | 20:44^−1 (día anterior) | 17:44^−1 (día anterior) | 01:44 |
| dom [4 de julio](https://astroletra.com/luna/luna-nueva-4-julio-2027/) | Luna nueva | Cáncer 11°57′ | 05:02 | 21:02^−1 (día anterior) | 22:02^−1 (día anterior) | 23:02^−1 (día anterior) | 00:02 | 23:02^−1 (día anterior) | 20:02^−1 (día anterior) | 04:02 |
| dom [18 de julio](https://astroletra.com/eclipses/eclipse-lunar-penumbral-18-julio-2027/) | Eclipse lunar penumbral | Capricornio 25°48′ | 17:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 11:44 | 08:44 | 16:44 |
| lun [2 de agosto](https://astroletra.com/eclipses/eclipse-solar-total-2-agosto-2027/) | Eclipse solar total | Leo 9°55′ | 12:05 | 04:05 | 05:05 | 06:05 | 07:05 | 06:05 | 03:05 | 11:05 |
| mar [17 de agosto](https://astroletra.com/eclipses/eclipse-lunar-penumbral-17-agosto-2027/) | Eclipse lunar penumbral | Acuario 24°12′ | 09:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 04:28 | 03:28 | 00:28 | 08:28 |
| mar [31 de agosto](https://astroletra.com/luna/luna-nueva-31-agosto-2027/) | Luna nueva | Virgo 8°06′ | 19:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 13:41 | 10:41 | 18:41 |
| jue [16 de septiembre](https://astroletra.com/luna/luna-llena-15-septiembre-2027/) | Luna llena | Piscis 22°52′ | 01:03 | 17:03^−1 (día anterior) | 18:03^−1 (día anterior) | 20:03^−1 (día anterior) | 20:03^−1 (día anterior) | 19:03^−1 (día anterior) | 16:03^−1 (día anterior) | 00:03 |
| jue [30 de septiembre](https://astroletra.com/luna/luna-nueva-30-septiembre-2027/) | Luna nueva | Libra 6°43′ | 04:36 | 20:36^−1 (día anterior) | 21:36^−1 (día anterior) | 23:36^−1 (día anterior) | 23:36^−1 (día anterior) | 22:36^−1 (día anterior) | 19:36^−1 (día anterior) | 03:36 |
| vie [15 de octubre](https://astroletra.com/luna/luna-llena-15-octubre-2027/) | Luna llena | Aries 21°58′ | 15:47 | 07:47 | 08:47 | 10:47 | 10:47 | 09:47 | 06:47 | 14:47 |
| vie [29 de octubre](https://astroletra.com/luna/luna-nueva-29-octubre-2027/) | Luna nueva | Escorpio 5°54′ | 15:36 | 07:36 | 08:36 | 10:36 | 10:36 | 09:36 | 06:36 | 14:36 |
| dom [14 de noviembre](https://astroletra.com/luna/luna-llena-14-noviembre-2027/) | Luna llena | Tauro 21°31′ | 04:25 | 21:25^−1 (día anterior) | 22:25^−1 (día anterior) | 00:25 | 00:25 | 22:25^−1 (día anterior) | 19:25^−1 (día anterior) | 03:25 |
| dom [28 de noviembre](https://astroletra.com/luna/luna-nueva-28-noviembre-2027/) | Luna nueva | Sagitario 5°39′ | 04:24 | 21:24^−1 (día anterior) | 22:24^−1 (día anterior) | 00:24 | 00:24 | 22:24^−1 (día anterior) | 19:24^−1 (día anterior) | 03:24 |
| lun [13 de diciembre](https://astroletra.com/luna/luna-llena-13-diciembre-2027/) | Luna llena | Géminis 21°24′ | 17:08 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 13:08 | 11:08 | 08:08 | 16:08 |
| lun [27 de diciembre](https://astroletra.com/luna/luna-nueva-27-diciembre-2027/) | Luna nueva | Capricornio 5°50′ | 21:12 | 14:12 | 15:12 | 17:12 | 17:12 | 15:12 | 12:12 | 20:12 |

## Eclipses de 2027

La hora es la del máximo del eclipse.

Eclipses de 2027 con la hora del máximo en ocho ciudades

| Fecha | Eclipse | Signo y grado | Madrid | Ciudad de México | Bogotá | Santiago | Buenos Aires | Nueva York | Los Ángeles | Londres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sáb [6 de febrero](https://astroletra.com/eclipses/eclipse-solar-anular-6-febrero-2027/) | Anular de Sol saros 131 | Acuario 17°37′ | 16:59 | 09:59 | 10:59 | 12:59 | 12:59 | 10:59 | 07:59 | 15:59 |
| **Dónde se ve.** Chile, Argentina y Uruguay, y el golfo de Guinea en África occidental lo ven anular; casi toda América del Sur, el oeste y el sur de África y la Antártida lo ven parcial. | | | | | | | | | | |
| dom [21 de febrero](https://astroletra.com/eclipses/eclipse-lunar-penumbral-20-febrero-2027/) | Penumbral de Luna saros 143 | Virgo 1°58′ | 00:12 | 17:12^−1 (día anterior) | 18:12^−1 (día anterior) | 20:12^−1 (día anterior) | 20:12^−1 (día anterior) | 18:12^−1 (día anterior) | 15:12^−1 (día anterior) | 23:12^−1 (día anterior) |
| **Dónde se ve.** Desde la mitad de la Tierra que tiene la Luna sobre el horizonte, con el centro en Europa y África. De las ocho ciudades, con la Luna arriba en Madrid, Buenos Aires, Nueva York y Londres. | | | | | | | | | | |
| dom [18 de julio](https://astroletra.com/eclipses/eclipse-lunar-penumbral-18-julio-2027/) | Penumbral de Luna saros 110 | Capricornio 25°57′ | 18:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 12:03 | 09:03 | 17:03 |
| **Dónde se ve.** Desde la mitad de la Tierra que tiene la Luna sobre el horizonte, con el centro en Asia oriental y Australia. Ninguna de las ocho ciudades tiene la Luna arriba en el máximo. | | | | | | | | | | |
| lun [2 de agosto](https://astroletra.com/eclipses/eclipse-solar-total-2-agosto-2027/) | Total de Sol saros 136 | Leo 9°55′ | 12:06 | 04:06 | 05:06 | 06:06 | 07:06 | 06:06 | 03:06 | 11:06 |
| **Dónde se ve.** El sur de España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudí, Yemen y Somalia lo ven total; Europa, África, Oriente Próximo y el sur de Asia lo ven parcial. | | | | | | | | | | |
| mar [17 de agosto](https://astroletra.com/eclipses/eclipse-lunar-penumbral-17-agosto-2027/) | Penumbral de Luna saros 148 | Acuario 24°04′ | 09:13 | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 04:13 | 03:13 | 00:13 | 08:13 |
| **Dónde se ve.** Desde la mitad de la Tierra que tiene la Luna sobre el horizonte, con el centro en América. De las ocho ciudades, con la Luna arriba en Ciudad de México, Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Nueva York y Los Ángeles. | | | | | | | | | | |

## Planetas retrógrados y directos en 2027

Cada estación es el instante en que el planeta parece detenerse y cambia de sentido, de Mercurio a Saturno.

Estaciones de los planetas en 2027 con la hora en ocho ciudades

| Fecha | Planeta | Pasa a | Signo y grado | Madrid | Ciudad de México | Bogotá | Santiago | Buenos Aires | Nueva York | Los Ángeles | Londres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dom 10 de enero | Marte | Retrógrado | Virgo 10°25′ | 13:59 | 06:59 | 07:59 | 09:59 | 09:59 | 07:59 | 04:59 | 12:59 |
| mar 9 de febrero | Mercurio | Retrógrado | Piscis 5°58′ | 18:36 | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 14:36 | 12:36 | 09:36 | 17:36 |
| mié 3 de marzo | Mercurio | Directo | Acuario 20°55′ | 13:32 | 06:32 | 07:32 | 09:32 | 09:32 | 07:32 | 04:32 | 12:32 |
| jue 1 de abril | Marte | Directo | Leo 20°55′ | 16:08 | 08:08 | 09:08 | 11:08 | 11:08 | 10:08 | 07:08 | 15:08 |
| mar 13 de abril | Júpiter | Directo | Leo 17°00′ | 04:11 | 20:11^−1 (día anterior) | 21:11^−1 (día anterior) | 22:11^−1 (día anterior) | 23:11^−1 (día anterior) | 22:11^−1 (día anterior) | 19:11^−1 (día anterior) | 03:11 |
| jue 10 de junio | Mercurio | Retrógrado | Cáncer 6°21′ | 20:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 14:15 | 11:15 | 19:15 |
| dom 4 de julio | Mercurio | Directo | Géminis 27°28′ | 21:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 15:39 | 12:39 | 20:39 |
| lun 9 de agosto | Saturno | Retrógrado | Aries 27°52′ | 20:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 14:06 | 11:06 | 19:06 |
| jue 7 de octubre | Mercurio | Retrógrado | Escorpio 4°55′ | 16:37 | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 11:37 | 10:37 | 07:37 | 15:37 |
| jue 28 de octubre | Mercurio | Directo | Libra 19°18′ | 16:10 | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 11:10 | 10:10 | 07:10 | 15:10 |
| vie 24 de diciembre | Saturno | Directo | Aries 21°01′ | 03:46 | 20:46^−1 (día anterior) | 21:46^−1 (día anterior) | 23:46^−1 (día anterior) | 23:46^−1 (día anterior) | 21:46^−1 (día anterior) | 18:46^−1 (día anterior) | 02:46 |

## Entrada del Sol en cada signo en 2027

El día y la hora en que empieza la temporada de cada signo.

Entrada del Sol en cada signo en 2027 con la hora en ocho ciudades

| Fecha | Signo | Madrid | Ciudad de México | Bogotá | Santiago | Buenos Aires | Nueva York | Los Ángeles | Londres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mié 20 de enero | Acuario | 08:29 | 01:29 | 02:29 | 04:29 | 04:29 | 02:29 | 23:29^−1 (día anterior) | 07:29 |
| jue 18 de febrero | Piscis | 22:33 | 15:33 | 16:33 | 18:33 | 18:33 | 16:33 | 13:33 | 21:33 |
| sáb 20 de marzo | Aries | 21:24 | 14:24 | 15:24 | 17:24 | 17:24 | 16:24 | 13:24 | 20:24 |
| mar 20 de abril | Tauro | 09:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 | 04:17 | 03:17 | 00:17 | 08:17 |
| vie 21 de mayo | Géminis | 08:18 | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 02:18 | 23:18^−1 (día anterior) | 07:18 |
| lun 21 de junio | Cáncer | 16:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 10:10 | 07:10 | 15:10 |
| vie 23 de julio | Leo | 03:04 | 19:04^−1 (día anterior) | 20:04^−1 (día anterior) | 21:04^−1 (día anterior) | 22:04^−1 (día anterior) | 21:04^−1 (día anterior) | 18:04^−1 (día anterior) | 02:04 |
| lun 23 de agosto | Virgo | 10:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14 | 05:14 | 04:14 | 01:14 | 09:14 |
| jue 23 de septiembre | Libra | 08:01 | 00:01 | 01:01 | 03:01 | 03:01 | 02:01 | 23:01^−1 (día anterior) | 07:01 |
| sáb 23 de octubre | Escorpio | 17:32 | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 12:32 | 11:32 | 08:32 | 16:32 |
| lun 22 de noviembre | Sagitario | 14:16 | 07:16 | 08:16 | 10:16 | 10:16 | 08:16 | 05:16 | 13:16 |
| mié 22 de diciembre | Capricornio | 03:42 | 20:42^−1 (día anterior) | 21:42^−1 (día anterior) | 23:42^−1 (día anterior) | 23:42^−1 (día anterior) | 21:42^−1 (día anterior) | 18:42^−1 (día anterior) | 02:42 |

## Descarga las efemérides

Los mismos datos, de 2026 a 2028, con licencia CC BY 4.0. Los calendarios se actualizan solos.

iCal Para tu agenda Google Calendar, Apple u Outlook

- [Calendario de la Luna](https://astroletra.com/datos/luna.ics)
- [Calendario de eclipses](https://astroletra.com/datos/eclipses.ics)
- [Calendario de retrógrados](https://astroletra.com/datos/retrogrados.ics)

CSV En tabla Para hoja de cálculo

- [Lunaciones](https://astroletra.com/datos/lunaciones.csv)
- [Eclipses](https://astroletra.com/datos/eclipses.csv)
- [Retrógrados](https://astroletra.com/datos/retrogrados.csv)
- [Ingresos del Sol](https://astroletra.com/datos/ingresos-solares.csv)

La semana de tu signo y sus días clave, el lunes en tu correo. Apúntate al boletín, es gratis.

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántas lunas llenas hay en 2027?

12, la primera el 22 de enero y la última el 13 de diciembre. Hay además 13 lunas nuevas. Cada fila de la tabla lleva la hora exacta en Madrid y en otras siete ciudades.

### ¿Cuándo hay eclipses en 2027?

Hay 5, anular de Sol el 6 de febrero, penumbral de Luna el 21 de febrero, penumbral de Luna el 18 de julio, total de Sol el 2 de agosto y penumbral de Luna el 17 de agosto. Bajo cada uno está dónde se ve.

### ¿Cuándo está Mercurio retrógrado en 2027?

Mercurio se pone retrógrado 3 veces, del 9 de febrero al 3 de marzo, del 10 de junio al 4 de julio y del 7 de octubre al 28 de octubre. La tabla de estaciones da la hora exacta en que se detiene y en que vuelve a avanzar.

### ¿Por qué la hora cambia según la ciudad?

Porque cada lunación, eclipse o estación ocurre en un instante, el mismo en todo el mundo, y lo que cambia es la hora que marca el reloj en cada zona. Por eso a veces en América todavía es el día anterior.
